
Frutas, verduras, carnes y embutidos con valores de referencia actualizados y modalidad especial por el feriado de Carnaval
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia vigentes para esta semana en la tradicional Feria y el Mercado de Abasto, espacios que continúan consolidándose como puntos clave para el abastecimiento diario de las familias sanjuaninas.
Además, se comunica la modalidad de trabajo prevista para los feriados de Carnaval: el lunes 16 de febrero no habrá actividad, mientras que el martes 17 de febrero la atención será normal, retomando el funcionamiento habitual para garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
Verduras:
| Productos | Desde | Hasta |
| PAPA (kg) | $750 | $1000 |
| CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA (kg) | $1000 | $1500 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $500 | $700 |
| ZAPALLO ANCO (Kg) | $1000 | $1500 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1200 | $1500 |
| CHOCLO (u) | $300 | $400 |
| AJO (cabeza) | $400 | $600 |
| ACELGA (u) | $1500 | $1800 |
| ESPINACA (u) | $1500 | $2000 |
| TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $1500 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1500 | $2500 |
| CEBOLLA (kg) | $500 | $1000 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $500 | $600 |
| PIMIENTO (kg) | $1500 | $2500 |
| MORRÓN (kg) | $4000 | $5000 |
| BERENJENA | $800 | $1500 |
| LECHUGA | $1200 | $2000 |
| PEPINO (kg) | $1500 | $2000 |
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
| REMOLACHA (u) | $1000 | $1500 |
| REPOLLO (u) | $1500 | $2000 |
| PALTA (kg) | $6500 | $7000 |
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $2500 |
| RÚCULA | $400 | $600 |
| ESPÁRRAGOS | $1000 | $1500 |
Frutas:
| Productos | Desde | Hasta |
| BANANA (kg) | $2000 | $2500 |
| MANZANA (kg) | $1500 | $3000 |
| NARANJA (kg) | $1800 | $2000 |
| CIRUELA (kg) | $1500 | $2500 |
| MANDARINA (kg) | $2500 | $3000 |
| KIWI (kg) | $10.000 | $12.000 |
| CEREZA | $10.000 | $13.000 |
| LIMÓN (u) | $250 | $500 |
| PERA (kg) | $2000 | $2500 |
| POMELO (kg) | $1500 | $2000 |
| FRUTILLA (KG) | $12.000 | $13.000 |
| MANGO (u) | $2500 | $3000 |
| MELÓN | $2000 | $2500 |
| ANANÁ | $4000 | $4500 |
| SANDIA | $700 | $1000 |
| DAMASCO | $1500 | $2000 |
| UVA | $1000 | $2000 |
Carnes:
| Productos | Desde | Hasta |
| ASADO | $12.000 | $13.500 |
| BLANDA | $15.000 | $19.000 |
| MOLIDA COMÚN | $5000 | $6000 |
| MOLIDA ESPECIAL | $12.000 | $13.000 |
| PECETO | $16.000 | $19.000 |
| COSTILLA | $9000 | $13000 |
| COSTILLA DE CERDO | $6500 | $7000 |
| MATAMBRE | $13.000 | $15.000 |
| CHORIZO | $6000 | $6500 |
| MORCILLA | $6000 | $6500 |
| BONDIOLA | $8000 | $9000 |
| MOLLEJA | $23.000 | $25.000 |
| OSOBUCO | $8000 | $9000 |
| HÍGADO | $3500 | $5000 |
| LENGUA | $9500 | $10.000 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $5400 | $6000 |
| POLLO | $3300 | $3900 |
| PECHUGA | $7500 | $7800 |
| MONDONGO | $6000 | $7000 |
| PATA MUSLO | $3600 | $3800 |
| MILANESA DE CARNE | $10.500 | $16.000 |
| MILANESA DE POLLO | $4000 | $4900 |
| BLANDA DE CERDO | $7000 | $8500 |
















