
Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes de la Ciudad y el nuevo horario de atención.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos que a partir del lunes 29 de septiembre entrará en vigencia el horario de verano en el Mercado de Abastos.
La atención será de 6:00 a 13:00 horas, adaptando la actividad al nuevo esquema horario para una mejor organización y comodidad de todos.
Estos son los precios de referencia:
Verduras:
| Productos | Desde | Hasta |
| PAPA (kg) | $200 | $400 |
| CAMOTE (kg) | $800 | $1000 |
| ZANAHORIA (kg) | $500 | $700 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $1500 | $2000 |
| ZAPALLO ANCO (Kg) | $1000 | $1200 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1200 |
| CHOCLO (u) | $1000 | $1000 |
| AJO (cabeza) | $500 | $1000 |
| ACELGA (u) | $300 | $400 |
| ESPINACA (u) | $300 | $400 |
| TOMATE PERITA (kg) | $2000 | $2500 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $2000 | $2500 |
| CEBOLLA (kg) | $400 | $500 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $400 |
| PIMIENTO (kg) | $6000 | $6500 |
| MORRÓN (kg) | $8000 | $8500 |
| BERENJENA | $1500 | $2000 |
| LECHUGA | $200 | $250 |
| PEPINO (kg) | $4000 | $5000 |
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
| REMOLACHA (u) | $900 | $1000 |
| REPOLLO (u) | $800 | $1000 |
| PALTA (kg) | $6000 | $7000 |
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $2500 |
| RÚCULA | $400 | $500 |
Frutas:
| Productos | Desde | Hasta |
| BANANA (kg) | $2000 | $2500 |
| MANZANA (kg) | $1500 | $2000 |
| NARANJA (kg) | $1500 | $2000 |
| CIRUELA (kg) | $2000 | $3000 |
| MANDARINA (kg) | $1800 | $2000 |
| KIWI (kg) | $7000 | $8000 |
| LIMÓN (u) | $200 | $300 |
| PERA (kg) | $1500 | $2000 |
| POMELO (kg) | $1500 | $2000 |
| FRUTILLA (KG) | $5000 | $6000 |
| MANGO (u) | $2000 | $3000 |
| MELÓN | $2500 | $3000 |
| ANANÁ | $3000 | $4000 |
| SANDIA | $1500 | $1700 |
Carnes
| Productos | Desde | Hasta |
| ASADO | $8500 | $11.000 |
| BLANDA | $11.00 | $12.000 |
| MOLIDA COMÚN | $3500 | $4500 |
| MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $8500 |
| PECETO | $13.000 | $14.000 |
| COSTILLA | $8500 | $9800 |
| COSTILLA DE CERDO | $4000 | $6000 |
| MATAMBRE | $8500 | $9000 |
| CHORIZO | $4500 | $6000 |
| MORCILLA | $4500 | $5000 |
| CHINCHULINES | $3000 | $5000 |
| MOLLEJA | $20.000 | $23.000 |
| OSOBUCO | $6000 | $6500 |
| HÍGADO | $3500 | $4500 |
| LENGUA | $3500 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $4500 | $6500 |
| POLLO | $2300 | $3000 |
| PECHUGA | $6700 | $8000 |
| MONDONGO | $6000 | $7000 |
| SESOS | $1000 | $1500 |
| MILANESA DE CARNE | $7000 | $7500 |
| MILANESA DE POLLO | $3600 | $4800 |
| BLANDA DE CERDO | $6000 | $8000 |
ESPECIAS Y FRUTOS SECOS
| Productos | Desde | Hasta |
| PIMIENTA NEGRA 100G | $2000 | $2500 |
| PIMIENTA BLANCA 100G | $4000 | $5000 |
| NUEZ MOSCADA X U | $600 | $700 |
| PIMENTÓN 100G | $1000 | $1300 |
| CÚRCUMA 100G | $1900 | $2700 |
| CURRY 100G | $1700 | $2400 |
| CANELA MOLIDA 100G | $2500 | $3100 |
| CANELA EN RAMA 100G | $2300 | $6000 |
| AJO EN POLVO 100G | $900 | $1900 |
| AJÍ MOLIDO 100G | $1000 | $1100 |
| COMINO 100G | $1000 | $2600 |
| APIO MOLIDO 100G | $1500 | $2000 |
| ORÉGANO 100G | $900 | $1300 |
| TOMILLO 100G | $900 | $1000 |
| ROMERO 100G | $1300 | $2100 |
| CONDIMENTO PARA PIZZA 100G | $1400 | $1500 |
| CHIMICHURRI 100G | $1400 | $1500 |
| PROVENZAL 100G | $1000 | $1500 |
| MANÍ 100G | $500 | $600 |
| COCO RALLADO 100G | $1200 | $1400 |
| ALMENDRA 100G | $2400 | $2700 |
| NUECES 100G | $2400 | $2600 |
| AVENA 100G | $3000 | $3400 |
| GRANOLA 100G | $800 | $1000 |
| QUINOA 100G | $500 | $700 |
















