
Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
Estos son los precios de referencia:
Verduras
| Productos | Desde | Hasta |
| PAPA (kg) | $400 | $500 |
| CAMOTE (kg) | $800 | $1000 |
| ZANAHORIA (kg) | $600 | $800 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $1500 | $2000 |
| ZAPALLO ANCO (Kg) | $1000 | $1000 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1200 |
| CHOCLO (u) | $700 | $1000 |
| AJO (cabeza) | $500 | $1000 |
| ACELGA (u) | $400 | $500 |
| ESPINACA (u) | $400 | $500 |
| TOMATE PERITA (kg) | $800 | $1300 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1000 | $1500 |
| CEBOLLA (kg) | $300 | $400 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $400 |
| PIMIENTO (kg) | $3000 | $4000 |
| MORRÓN (kg) | $4000 | $6000 |
| BERENJENA | $1500 | $2000 |
| LECHUGA | $250 | $350 |
| PEPINO (kg) | $4000 | $5000 |
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
| REMOLACHA (u) | $800 | $1000 |
| REPOLLO (u) | $800 | $1000 |
| PALTA (kg) | $7000 | $8000 |
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $2500 |
| RÚCULA | $300 | $500 |
Frutas
| Productos | Desde | Hasta |
| BANANA (kg) | $1800 | $2500 |
| MANZANA (kg) | $1500 | $1800 |
| NARANJA (kg) | $1500 | $1800 |
| CIRUELA (kg) | $1500 | $2000 |
| MANDARINA (kg) | $1500 | $2000 |
| KIWI (kg) | $8000 | $9000 |
| LIMÓN (u) | $100 | $200 |
| PERA (kg) | $1500 | $1800 |
| POMELO (kg) | $1500 | $2000 |
| FRUTILLA (KG) | $7000 | $8000 |
| MANGO (u) | $2000 | $2500 |
| MEMBRILLO | $1500 | $2000 |
| ANANÁ | $3000 | $4000 |
Carnes:
| Productos | Desde | Hasta |
| ASADO | $8500 | $11.000 |
| BLANDA | $9800 | $11.000 |
| MOLIDA COMÚN | $3500 | $4500 |
| MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $8500 |
| PECETO | $13.000 | $14.000 |
| COSTILLA | $8500 | $9000 |
| COSTILLA DE CERDO | $4000 | $6000 |
| MATAMBRE | $8500 | $9000 |
| CHORIZO | $4500 | $6000 |
| MORCILLA | $4500 | $4500 |
| CHINCHULINES | $3000 | $5000 |
| MOLLEJA | $22.000 | $25.000 |
| OSOBUCO | $6000 | $6500 |
| HÍGADO | $3500 | $4500 |
| LENGUA | $3500 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $4500 | $6500 |
| POLLO | $2900 | $3100 |
| PECHUGA | $7000 | $8000 |
| MONDONGO | $5000 | $6500 |
| SESOS | $1000 | $1500 |
| MILANESA DE CARNE | $7000 | $7500 |
| MILANESA DE POLLO | $3600 | $4800 |
| BLANDA DE CERDO | $6000 | $8000 |
















