
Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
Precios de referencia:
Verdura
| Productos | Desde | Hasta |
| PAPA (kg) | $200 | $500 |
| CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA (kg) | $800 | $1000 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $1000 | $1500 |
| ZAPALLO ANCO (Kg) | $800 | $1000 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $800 | $1500 |
| CHOCLO (u) | $1000 | $2000 |
| AJO (cabeza) | $500 | $800 |
| ACELGA (u) | $400 | $600 |
| ESPINACA (u) | $400 | $600 |
| TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $2000 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1500 | $2000 |
| CEBOLLA (kg) | $400 | $600 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 |
| PIMIENTO (kg) | $2000 | $2500 |
| MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 |
| BERENJENA | $1500 | $2000 |
| LECHUGA | $300 | $500 |
| PEPINO (kg) | $1800 | $2500 |
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1200 |
| REMOLACHA (u) | $800 | $1000 |
| REPOLLO (u) | $1000 | $1200 |
| PALTA (kg) | $5000 | $6000 |
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $2500 |
| RÚCULA | $400 | $500 |
Frutas
| Productos | Desde | Hasta |
| BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
| MANZANA (kg) | $1500 | $1800 |
| NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
| CIRUELA (kg) | $1500 | $2000 |
| MANDARINA (kg) | $1500 | $1800 |
| KIWI (kg) | $5000 | $8000 |
| LIMÓN (u) | $150 | $250 |
| PERA (kg) | $1300 | $1500 |
| POMELO (kg) | $1000 | $2000 |
| FRUTILLA (KG) | $10.000 | $12.000 |
| MANGO (u) | $1500 | $2500 |
| MEMBRILLO | $1000 | $1500 |
| ANANÁ | $2500 | $3000 |
| ALCAYOTA | $1000 | $2000 |
Carnes
| Productos | Desde | Hasta |
| ASADO | $9500 | $10.000 |
| BLANDA | $9800 | $11.000 |
| MOLIDA COMÚN | $3500 | $4500 |
| MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $8500 |
| PECETO | $11.000 | $12.000 |
| COSTILLA | $8000 | $8500 |
| COSTILLA DE CERDO | $5500 | $7000 |
| MATAMBRE | $8500 | $9000 |
| CHORIZO | $4500 | $5000 |
| MORCILLA | $4500 | $4500 |
| CHINCHULINES | $2500 | $5000 |
| MOLLEJA | $16.000 | $18.000 |
| OSOBUCO | $5900 | $6000 |
| HÍGADO | $3500 | $4000 |
| LENGUA | $3500 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $5000 | $6500 |
| POLLO | $2900 | $3200 |
| PECHUGA | $6700 | $7900 |
| MONDONGO | $1500 | $4500 |
| SESOS | $1000 | $1500 |
| MILANESA DE CARNE | $6700 | $7500 |
| MILANESA DE POLLO | $3600 | $4800 |
















