
Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
Precios de referencia:
Verdura
| Productos | Desde | Hasta | 
| PAPA (kg) | $300 | $500 | 
| CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 | 
| ZANAHORIA (kg) | $700 | $900 | 
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $800 | $1000 | 
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1500 | 
| ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1000 | 
| CHOCLO (u) | $300 | $400 | 
| AJO (cabeza) | $500 | $700 | 
| ACELGA (u) | $400 | $500 | 
| ESPINACA (u) | $400 | $500 | 
| TOMATE PERITA (kg) | $800 | $1000 | 
| TOMATE PLATENSE (kg) | $800 | $1000 | 
| CEBOLLA (kg) | $300 | $500 | 
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $400 | $500 | 
| PIMIENTO (kg) | $1500 | $2500 | 
| MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 | 
| BERENJENA | $500 | $800 | 
| PEPINO (kg) | $2500 | $3500 | 
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $2000 | 
| REMOLACHA (u) | $800 | $1000 | 
| REPOLLO (u) | $1000 | $1500 | 
| PALTA (kg) | $5000 | $6000 | 
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $2500 | 
| RÚCULA | $250 | $300 | 
| LECHUGA | $500 | $500 | 
Frutas
| Productos | Desde | Hasta | 
| BANANA (kg) | $1500 | $2000 | 
| MANZANA (kg) | $1000 | $1800 | 
| NARANJA (kg) | $1000 | $1500 | 
| CIRUELA (kg) | $2000 | $3000 | 
| MANDARINA (kg) | $1000 | $1500 | 
| KIWI (kg) | $5000 | $6000 | 
| LIMÓN (u) | $150 | $200 | 
| PERA (kg) | $1000 | $1800 | 
| POMELO (kg) | $1000 | $1500 | 
| MANGO (u) | $2500 | $3500 | 
| MEMBRILLO | $1000 | $1500 | 
| ANANÁ | $3000 | $3500 | 
| ALCAYOTA | $1000 | $2000 | 
Carnes
| Productos | Desde | Hasta | 
| ASADO | $8500 | $10.000 | 
| BLANDA | $8900 | $11.000 | 
| MOLIDA COMÚN | $3500 | $4500 | 
| MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $8500 | 
| PECETO | $12.000 | $12.000 | 
| COSTILLA | $8000 | $8500 | 
| COSTILLA DE CERDO | $5800 | $6500 | 
| MATAMBRE | $8500 | $9000 | 
| CHORIZO | $4500 | $5500 | 
| MORCILLA | $4500 | $4500 | 
| CHINCHULINES | $2500 | $5000 | 
| MOLLEJA | $16.000 | $18.000 | 
| OSOBUCO | $5500 | $6000 | 
| HÍGADO | $2500 | $3000 | 
| LENGUA | $3500 | $4500 | 
| HUEVOS (cartón x 30) | $5400 | $6700 | 
| POLLO | $2600 | $3200 | 
| PECHUGA | $6700 | $7800 | 
| MONDONGO | $4000 | $6000 | 
| SESOS | $1000 | $1500 | 
| MILANESA DE CARNE | $6700 | $7500 | 
| FILET DE MERLUZA | $5500 | $7000 | 
| MILANESA DE POLLO | $3400 | $4500 | 
















