

Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
Precios de referencia:
Verdura
Productos | Desde | Hasta |
PAPA (kg) | $350 | $500 |
CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
ZANAHORIA (kg) | $800 | $1000 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $500 | $700 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1500 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1000 |
CHOCLO (u) | $300 | $500 |
AJO (cabeza) | $500 | $700 |
ACELGA (u) | $400 | $500 |
ESPINACA (u) | $500 | $1000 |
TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $1500 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1000 | $2000 |
CEBOLLA (kg) | $400 | $700 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $500 | $600 |
PIMIENTO (kg) | $1500 | $2500 |
MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 |
BERENJENA (kg) | $500 | $700 |
LECHUGA (u) | $500 | $700 |
PEPINO (kg) | $2500 | $3500 |
BRÓCOLI (u) | $1500 | $2500 |
REMOLACHA (u) | $1000 | $1500 |
REPOLLO (u) | $1000 | $2000 |
PALTA (kg) | $5000 | $7000 |
CHAUCHA (kg) | $3000 | $3500 |
RÚCULA | $300 | $500 |
Frutas
Productos | Desde | Hasta |
BANANA (kg) | $1000 | $1500 |
MANZANA (kg) | $1000 | $1800 |
NARANJA (kg) | $1000 | $1800 |
CIRUELA (kg) | $1500 | $2500 |
MANDARINA (kg) | $1000 | $1500 |
KIWI (kg) | $6000 | $8000 |
LIMÓN (u) | $100 | $200 |
PERA (kg) | $1000 | $1500 |
POMELO (kg) | $1000 | $2000 |
MANGO (u) | $2500 | $3500 |
UVA (kg) | $1000 | $2000 |
MEMBRILLO | $1000 | $1500 |
ANANÁ | $3000 | $3500 |
ALCAYOTA | $2000 | $2500 |
MELÓN | $1000 | $1500 |
Carnes
Productos | Desde | Hasta |
ASADO | $8500 | $10.000 |
BLANDA | $9300 | $12.000 |
MOLIDA COMÚN | $3500 | $4500 |
MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $8500 |
PECETO | $12.000 | $12.000 |
COSTILLA | $8000 | $9500 |
COSTILLA DE CERDO | $4500 | $6000 |
MATAMBRE | $8500 | $9000 |
CHORIZO | $4500 | $5000 |
MORCILLA | $4500 | $4500 |
CHINCHULINES | $2500 | $5000 |
MOLLEJA | $16.000 | $18.000 |
OSOBUCO | $5900 | $6500 |
HÍGADO | $2500 | $4000 |
LENGUA | $3500 | $4500 |
HUEVOS (cartón x 30) | $5400 | $6500 |
POLLO | $2600 | $3300 |
PECHUGA | $6700 | $7800 |
MONDONGO | $4000 | $6000 |
SESOS | $1000 | $1500 |
MILANESA DE CARNE | $6500 | $7500 |
MILANESA DE POLLO | $3400 | $4500 |
FILET DE MERLUZA | $5500 | $7000 |