
Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa los valores de referencia vigentes en el Mercado de Abasto y Feria Municipal al día de hoy, 12 de febrero de 2025.
Verduras:
| Productos | Desde | Hasta |
| Papa (kg) | $400 | $500 |
| CAMOTE (kg) | $1000 | $1500 |
| ZANAHORIA (kg) | $800 | $1000 |
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $800 | $1000 |
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1200 |
| ZAPALLO ANCO (kg) | $1500 | $2000 |
| AJO (cabeza) | $700 | $1000 |
| ACELGA (u) | $700 | $1000 |
| ESPINACA (u) | $700 | $1000 |
| TOMATE PERITA (kg) | $700 | $800 |
| TOMATE PLATENSE (kg) | $1000 | $1100 |
| CEBOLLA (kg) | $500 | $800 |
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $500 | $600 |
| PIMIENTO (kg) | $1200 | $2000 |
| MORRÓN (kg) | $2000 | $4000 |
| BERENJENA (kg) | $500 | $700 |
| LECHUGA (u) | $800 | $1000 |
| PEPINO (kg) | $2000 | $3000 |
| BRÓCOLI (u) | $1500 | $2000 |
| REMOLACHA (u) | $1500 | $1600 |
| REPOLLO(u) | $1500 | $2000 |
| RÚCULA (u) | $500 | $600 |
| PALTA (kg) | $5000 | $6000 |
| CHAUCHA (kg) | $1500 | $3000 |
FRUTAS
| Productos | Desde | Hasta |
| BANANA (kg) | $1300 | $2000 |
| MANZANA (kg) | $1800 | $2000 |
| NARANJA (kg) | $1500 | $2000 |
| DURAZNO (kg) | $1500 | $2000 |
| KIWI (kg) | $6000 | $7000 |
| CEREZA (kg) | $9000 | $10000 |
| LIMÓN (u) | $300 | $400 |
| PERA (kg) | $1500 | $1800 |
| POMELO (kg) | $1500 | $1600 |
| FRUTILLA (kg) | $9000 | $10000 |
| ANANÁ (u) | $2000 | $4000 |
| MANGO (u) | $2000 | $2500 |
| SANDÍA (kg) | $500 | $600 |
| UVA (kg) | $800 | $1500 |
| MELÓN (u) | $1000 | $2000 |
Carne
| Producto | Desde | Hasta |
| ASADO | $8500 | $11000 |
| BLANDA | $9200 | $11000 |
| MOLIDA COMÚN | $4000 | $5500 |
| MOLIDA ESPECIAL | $8000 | $9000 |
| PECETO$ | $9500 | $12000 |
| COSTILLA | $6800 | $9500 |
| COSTILLA DE CERDO | $5000 | $6000 |
| MATAMBRE | $8000 | $10000 |
| CHORIZO | $3500 | $7000 |
| MORCILLA | $4000 | $4500 |
| CHINCHULINES | $2500 | $4500 |
| MOLLEJA | $15000 | $16000 |
| OSOBUCO | $4500 | $6000 |
| HÍGADO | $2000 | $4000 |
| LENGUA | $3500 | $4500 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $4400 | $5300 |
| POLLO | $2700 | $2800 |
| PECHUGA | $5500 | $6300 |
| MONDONGO | $4000 | $5000 |
| SESOS | $1000 | $1500 |
| MILANESAS DE POLLO | $6000 | $7000 |
| MILANESAS DE CARNE | $3500 | $4000 |
















